医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2024年四季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5143.63 | 4951.97 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 12918.34 | 13889.41 | |
3 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有神经的并发症 | 4461.29 | 4867.61 | |
4 | 未特指的肺炎 | 5514.07 | 8537.25 | |
5 | 充血性心力衰竭 | 8785.46 | 8104.57 | |
6 | 结肠息肉 | 5697.45 | 5756.7 | |
7 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 7659.97 | 9503.16 | |
8 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9017.91 | 9896.75 | |
9 | 姑息性医疗 | 6545.17 | 7553.73 | |
10 | 肾积脓 | 11867.79 | 12443.42 | |
11 | 其他周围性眩晕 | 3197.19 | 3088.37 | |
12 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 2348.34 | 2180.73 | |
13 | 椎基底动脉综合征 | 4187.46 | 4275.06 | |
14 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5445.01 | 5534.75 | |
15 | 肾终末期疾病 | 11376.53 | 9587.62 | |
16 | 泌尿装置的安装和调整 | 1459.33 | 1446.11 | |
17 | 其他类型的心绞痛 | 5469.47 | 5078.45 | |
18 | 未特指的老年性白内障 | 5433.21 | 6299.43 | |
19 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 7723.42 | 8901.71 | |
20 | 未特指的急性支气管炎 | 2747.91 | 2425.78 |
下一篇:没有了
微信公众号
手机版