安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2021年三季度 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 三级综合 | ||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | ||
省 级 | 0 | |||
市 级 | 普外科、胸外科、心内科、内分泌科 | |||
院 级 | ||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 403 | 392 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 9502 | 9823 | ||
2.3药品占比(%) | 33.00% | 31.90% | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 6.20% | 4.52% | ||
2.4耗材占比(%) | 12.03% | 9.86% | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 68.37% | 69.67% | |
新 农 合 | 59.41% | 59.65% | ||
城镇居民 | 57.94% | 57.24% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 92.62% | 92.18% | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 93.43% | 94.71% | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.36% | 99.56% | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 89.80% | 82.97% | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 79% | 80.73% | |
CT | 89.3% | 87.30% | ||
MRI | 90.1% | 91.40% | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 32.95 | 32.32 | ||
3.7门诊输液率(%) | 5.01% | 5.59% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.41% | 0.60% | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.10% | 0.05% | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 9.66% | 8.30% | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.7 | 2.36 | |
三类手术 | ||||
四类手术 | ||||
4.3病床使用率(%) | 91.83% | 91.63% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.92 | 9.08 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92.14% | 98.20% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2021年三季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 6455 | 6,884.51 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 15300.14 | 15,966.45 | |
3 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 5238.03 | 5,361.69 | |
4 | 未特指的支气管肺炎 | 2788.27 | 2,869.29 | |
5 | 充血性心力衰竭 | 8774.23 | 8,468.53 | |
6 | 椎基底动脉综合征 | 4451.7 | 4,432.29 | |
7 | 其他脑梗死 | 7130.3 | 5,765.20 | |
8 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 4988.71 | 5,683.55 | |
9 | 未特指的偏瘫 | 10748.8 | 9,676.44 | |
10 | 其他特指的医疗照顾 | 7903.93 | 8,368.80 | |
11 | 未特指的慢性胃炎。 | 5012.92 | 5,651.14 | |
12 | 未特指的急性支气管炎 | 2591.96 | 2,442.25 | |
13 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 9376.73 | 10,035.01 | |
14 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻 | 9214.47 | 9,605.98 | |
15 | 泌尿道其他人工造口的维护 | 1758.29 | 1,797.35 | |
16 | 姑息性医疗 | 7232.49 | 7,657.55 | |
17 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 12708.8 | 12,256.82 | |
18 | 其他特指的椎间盘移位 | 8419.97 | 7,208.88 | |
19 | 未特指的细菌性肺炎 | 5310.7 | 6,388.72 | |
20 | 结肠息肉 | 6500.79 | 6,928.71 |
微信公众号
手机版