医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2016年第一季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性缺血性心脏病 | 11,607.69 | ||
2 | 脑梗死 | 10,037.34 | ||
3 | 特发性(原发性)高血压 | 6,851.14 | ||
4 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 8,739.76 | ||
5 | 肺炎,病原体未特指 | 3,784.55 | ||
6 | 胃炎和十二指肠炎 | 5,183.23 | ||
7 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,609.45 | ||
8 | 其他呼吸性疾患 | 10,589.32 | ||
9 | 胆石症 | 13,666.91 | ||
10 | 急性支气管炎 | 2,747.71 | ||
11 | 慢性肾病 | 12,070.58 | ||
12 | 单胎顺产 | 4,151.25 | ||
13 | 脑内出血 | 17,400.10 | ||
14 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 5,733.42 | ||
15 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 1,782.60 | ||
16 | 其他椎间盘疾患 | 7,955.88 | ||
17 | 支气管和肺恶性肿瘤 | 9,864.42 | ||
18 | 肝纤维化和肝硬变 | 6,963.27 | ||
19 | 其他非感染性胃肠炎和结肠贺 | 3,973.53 | ||
20 | 消化系统的其他疾病 | 9,379.01 |
微信公众号
手机版