医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2016年第四季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性缺血性心脏病 | 11,256.38 | ||
2 | 脑梗死 | 8,512.17 | ||
3 | 肺炎,病原体未特指 | 3,209.60 | ||
4 | 单胎顺产 | 4,161.48 | ||
5 | 特发性(原发性)高血压 | 6,075.08 | ||
6 | 胃炎和十二指肠炎 | 4,257.27 | ||
7 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 8,036.33 | ||
8 | 急性支气管炎 | 2,850.96 | ||
9 | 胆石症 | 13,516.25 | ||
10 | 支气管和肺恶性肿瘤 | 7,958.73 | ||
11 | 慢性肾病 | 8,750.29 | ||
12 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,704.23 | ||
13 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 6,473.95 | ||
14 | 其他呼吸性疾患 | 14,147.33 | ||
15 | 脑内出血 | 15,506.61 | ||
16 | 其他椎间盘疾患 | 9,539.71 | ||
17 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 2,221.79 | ||
18 | 涉及使用康复操作的医疗 | 10,073.02 | ||
19 | 消化系统的其他疾病 | 7,619.61 | ||
20 | 颅内损伤 | 23,076.77 |
微信公众号
手机版