淮南尊龙凯时集团总医院
限制类医疗技术开展情况统计表
技术名称 | 国家级/省级 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
开展例数 | 开展例数 | 开展例数 | 开展例数 | ||
心血管疾病介入诊疗 | 省级 | 785 | 742 | 881 | 2398 |
脑血管疾病介入诊疗 | 省级 | 167 | 121 | 133 | 421 |
人工关节(髋、膝关节)置换 | 省级 | 172 | 106 | 166 | 444 |
关节镜 | 省级 | 303 | 263 | 398 | 964 |
脊柱内镜 | 省级 | 67 | 52 | 28 | 119 |
胸外科内镜 | 省级 | 111 | 135 | 136 | 382 |
妇科内镜技术 | 省级 | 335 | 397 | 455 | 1187 |
口腔种植牙 | 省级 | 30 | 29 | 17 | 76 |
输尿管镜 | 省级 | 243 | 235 | 248 | 726 |
泌尿外科内镜 | 省级 | 646 | 735 | 984 | 2365 |
ERCP | 省级 | 200 | 132 | 105 | 437 |
普通外科内镜 | 省级 | 1152 | 1017 | 1177 | 3346 |
消化内镜 | 省级 | 792 | 550 | 531 | 1873 |
呼吸内镜 | 省级 | 2 | 3 | 5 | 10 |
鼻科内镜 | 省级 | 259 | 239 | 245 | 743 |
咽喉科内镜 | 省级 | 125 | 73 | 52 | 250 |
注:其中内镜诊疗技术统计按照三、四级手术管理的进行收集。
(2019-2021)淮南尊龙凯时集团总医院限制类医疗技术开展情况统计表.doc
上一篇:日间手术病种及术式(2022年)
下一篇:2021年限制类技术目录更新
微信公众号
手机版