根据医院集团总院政【2021】90号、医政【2021】56号、医政【2021】57号文件精神及医院集团《人事管理办法》、《人事分配改革实施意见(试行)》《专业技术职务评聘管理办法》《专业技术聘任实施细则》要求,经集团评聘委员会研究,现将本次拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年9月15日至9月22日。
二、受理地点及电话
地点:集团评聘委员会办公室
电话:6895662 联系人:庞旭
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。
3.受理单位对反映人员和反映的情况严格保密。
附件1:总医院临床拟新聘专业技术人员名单
附件2:集团医技、护理及各分院、直属医院临床拟新聘专业技术人员名单
淮南尊龙凯时集团评聘委员会办公室
2021年9月15日
附件1
总医院临床拟新聘专业技术人员名单 | |||
序号 | 医院 | 姓名 | 申报级别 |
1 | 总院 | 王其虎 | L02-2 |
2 | 总院 | 张樊 | L03-2 |
3 | 总院 | 金希华 | L03-1 |
4 | 总院 | 宁伟 | L03-2 |
5 | 总院 | 张鸣 | L03-3 |
6 | 总院 | 储坤甲 | L04 |
7 | 总院 | 郑瑞爽 | L04 |
8 | 总院 | 刘定红 | L04 |
9 | 总院 | 李成志 | L05 |
10 | 总院 | 凌巧 | L05 |
11 | 总院 | 周若曦 | L04 |
12 | 总院 | 王晓培 | L02-2 |
13 | 总院 | 郑茜茜 | L03-2 |
14 | 总院 | 褚源 | L02-3 |
15 | 总院 | 潘璐 | L04 |
16 | 总院 | 苗政润 | L03-3 |
17 | 总院 | 孙艺 | L05 |
18 | 总院 | 王畅 | L04 |
19 | 总院 | 姚保全 | L03-3 |
20 | 总院 | 张奥楠 | L03-3 |
21 | 总院 | 尹娟 | L04 |
22 | 总院 | 花军 | L03-2 |
23 | 总院 | 邵蔚 | L02-1 |
24 | 总院 | 梁进 | L02-3 |
25 | 总院 | 王中浩 | L04 |
26 | 总院 | 纪丹丹 | L04 |
27 | 总院 | 吴宪 | L03-3 |
28 | 总院 | 张军 | L03-3 |
29 | 总院 | 朱明久 | L01-1 |
30 | 总院 | 杨传留 | L02-3 |
31 | 总院 | 严雪 | L03-2 |
32 | 总院 | 杨锐 | L03-3 |
33 | 总院 | 任韦韦 | L03-3 |
34 | 总院 | 董竞瑾 | L03-2 |
35 | 总院 | 陈倩倩 | L03-3 |
36 | 总院 | 高源 | L05 |
37 | 总院 | 翟世麟 | L04 |
38 | 总院 | 章松 | L03-3 |
39 | 总院 | 陈勇 | L03-3 |
40 | 总院 | 邹慧慧 | L05 |
41 | 总院 | 杨国威 | L04 |
42 | 总院 | 孙蕾 | L04 |
43 | 总院 | 冯湘红 | L02-3 |
44 | 总院 | 蔡莉莉 | L05 |
45 | 总院 | 周伟 | L04 |
46 | 总院 | 郑涛 | L03-2 |
47 | 总院 | 刘宏亮 | L03-3 |
48 | 总院 | 张军辉 | L03-3 |
49 | 总院 | 苏晖 | L04 |
50 | 总院 | 江友辉 | L03-2 |
51 | 总院 | 沈宏财 | L03-2 |
52 | 总院 | 俞杨 | L04 |
53 | 总院 | 姜宝 | L03-2 |
54 | 总院 | 刘雅冉 | L04 |
55 | 总院 | 朱杨 | L03-3 |
56 | 总院 | 刘文婷 | L02-3 |
57 | 总院 | 郑家坤 | L03-2 |
58 | 总院 | 李哲 | L03-1 |
59 | 总院 | 王桂浩 | L03-2 |
60 | 总院 | 夏鹏 | L04 |
61 | 总院 | 蔡弟 | L03-3 |
62 | 总院 | 柏文昆 | L02-2 |
63 | 总院 | 戴栋栋 | L02-3 |
64 | 总院 | 高飞 | L03-1 |
65 | 总院 | 史然利 | L03-1 |
66 | 总院 | 吕东山 | L03-3 |
67 | 总院 | 夏永刚 | L03-2 |
68 | 总院 | 贺云云 | L03-2 |
69 | 总院 | 王诗慧 | L04 |
70 | 总院 | 徐庆 | L04 |
71 | 总院 | 王璐璐 | L04 |
72 | 总院 | 任广寒 | L05 |
73 | 总院 | 陆磊 | L04 |
74 | 总院 | 朱丽衡 | L03-3 |
75 | 总院 | 黄义平 | L03-3 |
76 | 总院 | 万亚运 | L04 |
77 | 总院 | 姚梦莹 | L05 |
78 | 总院 | 廖润生 | L03-2 |
79 | 总院 | 李伟 | L03-2 |
80 | 总院 | 刘士侠 | L03-2 |
81 | 总院 | 李清 | L02-2 |
82 | 总院 | 宫雪 | L04 |
83 | 总院 | 路德利 | L04 |
附件2
淮南尊龙凯时集团医技、护理及各分院、直属医院临床拟新聘专业技术人员名单 | |||
序号 | 医院 | 姓名 | 申请级别 |
1 | 总院 | 孙彧 | 初级 |
2 | 总院 | 何茜 | 初级 |
3 | 总院 | 陈雨 | 初级 |
4 | 总院 | 潘晓雯 | 初级 |
5 | 总院 | 张敏 | 初级 |
6 | 总院 | 李香 | 初级 |
7 | 总院 | 张玉 | 初级 |
8 | 总院 | 宋晓晨 | 初级 |
9 | 总院 | 王梦圆 | 初级 |
10 | 总院 | 苏娟 | 初级 |
11 | 总院 | 孙敏 | 中级 |
12 | 总院 | 李维娜 | 初级 |
13 | 总院 | 张雅 | 初级 |
14 | 总院 | 周霖 | 中级 |
15 | 总院 | 李杨 | 初级 |
16 | 总院 | 贾园园 | 初级 |
17 | 总院 | 童丹丹 | 初级 |
18 | 总院 | 王雪美 | 初级 |
19 | 总院 | 孔娅 | 初级 |
20 | 总院 | 张倩倩 | 初级 |
21 | 总院 | 张蔓 | 初级 |
22 | 总院 | 王越 | 初级 |
23 | 总院 | 胡蕊馨 | 初级 |
24 | 总院 | 黄美琦 | 初级 |
25 | 总院 | 高迪 | 初级 |
26 | 总院 | 梁明月 | 初级 |
27 | 总院 | 李莹 | 初级 |
28 | 总院 | 许春莉 | 初级 |
29 | 总院 | 郭艳 | 中级 |
30 | 总院 | 张秋琳 | 初级 |
31 | 总院 | 张慧 | 初级 |
32 | 总院 | 孔珊珊 | 初级 |
33 | 总院 | 陈雯 | 初级 |
34 | 总院 | 方媛媛 | 初级 |
35 | 总院 | 纪忠婷 | 初级 |
36 | 总院 | 张应子 | 初级 |
37 | 总院 | 朱弘 | 初级 |
38 | 总院 | 季春燕 | 中级 |
39 | 总院 | 周颖 | 初级 |
40 | 总院 | 夏楠楠 | 初级 |
41 | 总院 | 陆凤雪 | 初级 |
42 | 总院 | 蒋帅 | 初级 |
43 | 总院 | 徐智超 | 初级 |
44 | 总院 | 崔梅 | 初级 |
45 | 总院 | 张晓琪 | 初级 |
46 | 总院 | 李保全 | 初级 |
47 | 总院 | 范小飞 | 初级 |
48 | 总院 | 陈丹丹 | 初级 |
49 | 总院 | 靳琪 | 初级 |
50 | 总院 | 唐金薇 | 初级 |
51 | 总院 | 周玮嘉 | 初级 |
52 | 总院 | 张慧敏 | 初级 |
53 | 总院 | 姚程程 | 初级 |
54 | 总院 | 裴宜霏 | 初级 |
55 | 总院 | 戴静宜 | 初级 |
56 | 总院 | 蒋馨馨 | 初级 |
57 | 总院 | 吴汗 | 初级 |
58 | 总院 | 胡冰 | 初级 |
59 | 总院 | 阚誉 | 初级 |
60 | 总院 | 韩其 | 初级 |
61 | 总院 | 陈静 | 初级 |
62 | 总院 | 邹成 | 初级 |
63 | 总院 | 苏敏雪 | 初级 |
64 | 总院 | 王干勋 | 中级 |
65 | 总院 | 王坤 | 初级 |
66 | 总院 | 王涛 | 初级 |
67 | 总院 | 杨师明 | 初级 |
68 | 总院 | 王雪 | 初级 |
69 | 总院 | 葛文杰 | 初级 |
70 | 总院 | 郭梦月 | 初级 |
71 | 总院 | 田稳 | 初级 |
72 | 总院 | 熊恩慧 | 初级 |
73 | 总院 | 刘凤云 | 中级 |
74 | 总院 | 朱晓晶 | 初级 |
75 | 总院 | 肖雪 | 中级 |
76 | 总院 | 刘一凡 | 初级 |
77 | 总院 | 王强强 | 初级 |
78 | 总院 | 李小凤 | 初级 |
79 | 总院 | 张钰坤 | 初级 |
80 | 总院 | 廖雪飞 | 初级 |
81 | 总院 | 过天凤 | 初级 |
82 | 总院 | 黄馨叶 | 初级 |
83 | 总院 | 沈宏一 | 初级 |
84 | 总院 | 黄青 | 初级 |
85 | 总院 | 刘婷婷 | 初级 |
86 | 总院 | 陈晓旭 | 初级 |
87 | 总院 | 刘子艳 | 中级 |
88 | 总院 | 韦玲菊 | 初级 |
89 | 总院 | 刘胜男 | 初级 |
90 | 总院 | 胡小雨 | 初级 |
91 | 总院 | 吴群 | 初级 |
92 | 总院 | 段琼 | 初级 |
93 | 总院 | 邱悦 | 初级 |
94 | 总院 | 俞蕊 | 初级 |
95 | 总院 | 邹月 | 初级 |
96 | 总院 | 庞玉丽 | 初级 |
97 | 总院 | 李璐 | 初级 |
98 | 总院 | 黄亚 | 中级 |
99 | 总院 | 吕艳 | 初级 |
100 | 总院 | 荆鑫 | 初级 |
101 | 总院 | 杨帆 | 初级 |
102 | 总院 | 姚羽琪 | 初级 |
103 | 总院 | 王馨雨 | 初级 |
104 | 总院 | 周俊 | 初级 |
105 | 总院 | 李岩 | 初级 |
106 | 总院 | 刘云霞 | 初级 |
107 | 总院 | 王倩倩 | 初级 |
108 | 总院 | 陈梦瑶 | 初级 |
109 | 总院 | 余雪冰 | 初级 |
110 | 总院 | 陈依婷 | 初级 |
111 | 总院 | 汪美英 | 中级 |
112 | 总院 | 刘梅 | 初级 |
113 | 总院 | 马顺 | 初级 |
114 | 总院 | 陈楠楠 | 初级 |
115 | 总院 | 范群群 | 中级 |
116 | 总院 | 蔡兆玲 | 中级 |
117 | 总院 | 葛琦 | 初级 |
118 | 总院 | 李培培 | 初级 |
119 | 总院 | 丁丽丽 | 初级 |
120 | 总院 | 吴静茹 | 初级 |
121 | 总院 | 张洁 | 初级 |
122 | 总院 | 王茜 | 初级 |
123 | 总院 | 祝菊 | 初级 |
124 | 总院 | 杨静 | 初级 |
125 | 总院 | 夏颖 | 初级 |
126 | 总院 | 杨珊珊 | 初级 |
127 | 总院 | 王雪婷 | 初级 |
128 | 总院 | 雷琳琳 | 中级 |
129 | 总院 | 雷祖成 | 中级 |
130 | 总院 | 刘翠 | 初级 |
131 | 总院 | 武婧瑾 | 中级 |
132 | 总院 | 苏玉 | 中级 |
133 | 肿瘤医院 | 张莹 | 中级 |
134 | 肿瘤医院 | 姚璟 | 初级 |
135 | 肿瘤医院 | 张品 | 初级 |
136 | 肿瘤医院 | 李雪梦 | 初级 |
137 | 肿瘤医院 | 胡静 | 初级 |
138 | 肿瘤医院 | 高乾花 | 中级 |
139 | 肿瘤医院 | 朱静雅 | 初级 |
140 | 肿瘤医院 | 孙斌 | 初级 |
141 | 肿瘤医院 | 张紫微 | 初级 |
142 | 肿瘤医院 | 刘芳 | 初级 |
143 | 肿瘤医院 | 何梦迪 | 初级 |
144 | 肿瘤医院 | 廖璐荣 | 中级 |
145 | 肿瘤医院 | 蒋春晓 | 初级 |
146 | 肿瘤医院 | 余俊研 | 初级 |
147 | 肿瘤医院 | 宗琪 | 初级(师) |
148 | 肿瘤医院 | 姚胜男 | 初级(师) |
149 | 肿瘤医院 | 张静 | 初级(士) |
150 | 肿瘤医院 | 翟静 | 初级(师) |
151 | 肿瘤医院 | 童方方 | 初级(师) |
152 | 肿瘤医院 | 杨小楠 | 初级(师) |
153 | 肿瘤医院 | 夏曼 | 初级(士) |
154 | 肿瘤医院 | 孙悦 | 初级(师) |
155 | 肿瘤医院 | 张曦 | 初级(士) |
156 | 肿瘤医院 | 何侠 | 初级(士) |
157 | 肿瘤医院 | 吴秋钰 | 中级 |
158 | 肿瘤医院 | 周静 | 中级 |
159 | 肿瘤医院 | 王雪 | 初级 |
160 | 肿瘤医院 | 林婉晨 | 初级(师) |
161 | 肿瘤医院 | 王雅文 | 初级(士) |
162 | 肿瘤医院 | 陈晓雨 | 初级(士) |
163 | 肿瘤医院 | 邹珊珊 | 中级 |
164 | 肿瘤医院 | 祝怡 | 初级(师) |
165 | 肿瘤医院 | 秦静 | 初级(师) |
166 | 肿瘤医院 | 邱彧 | 初级(师) |
167 | 肿瘤医院 | 黄甜 | 初级(师) |
168 | 肿瘤医院 | 王帮静 | 初级(师) |
169 | 肿瘤医院 | 杨玉洁 | 初级(士) |
170 | 肿瘤医院 | 谭静静 | 初级(士) |
171 | 肿瘤医院 | 刘鹂珠 | 初级(士) |
172 | 肿瘤医院 | 魏谭 | 中级 |
173 | 肿瘤医院 | 刘丽平 | 初级(师) |
174 | 肿瘤医院 | 冯冰欣 | 初级(师) |
175 | 肿瘤医院 | 王媛媛 | 初级(士) |
176 | 肿瘤医院 | 刘莹莹 | 初级(师) |
177 | 肿瘤医院 | 李娜 | 中级 |
178 | 肿瘤医院 | 姚婷婷 | 初级(士) |
179 | 肿瘤医院 | 朱敏 | 初级(士) |
180 | 肿瘤医院 | 王珊珊 | 初级(师) |
181 | 肿瘤医院 | 王祥荣 | 中级 |
182 | 肿瘤医院 | 匡月翠 | 中级 |
183 | 肿瘤医院 | 丁娟 | 中级 |
184 | 肿瘤医院 | 候先慧 | 初级 |
185 | 肿瘤医院 | 李同 | 初级 |
186 | 肿瘤医院 | 范翀 | 中级 |
187 | 肿瘤医院 | 刘靖 | 中级 |
188 | 肿瘤医院 | 周同杰 | 中级 |
189 | 肿瘤医院 | 李蓬勃 | 初级 |
190 | 肿瘤医院 | 吴全 | 中级 |
191 | 肿瘤医院 | 张厚启 | 副高 |
192 | 肿瘤医院 | 李木子 | 初级 |
193 | 肿瘤医院 | 井多秀 | 初级 |
194 | 肿瘤医院 | 曹珊珊 | 初级 |
195 | 肿瘤医院 | 胡文凯 | 初级 |
196 | 肿瘤医院 | 宫世洁 | 初级 |
197 | 新庄孜医院 | 王蓓 | 中级 |
198 | 新庄孜医院 | 赵亚兰 | 中级 |
199 | 新庄孜医院 | 李丽 | 中级 |
200 | 新庄孜医院 | 李玲 | 初级 |
201 | 新庄孜医院 | 杨洋 | 初级 |
202 | 新庄孜医院 | 王丽艳 | 初级 |
203 | 新庄孜医院 | 桂丹 | 初级 |
204 | 新庄孜医院 | 刘婉莹 | 初级 |
205 | 新庄孜医院 | 刘馨 | 初级 |
206 | 新庄孜医院 | 白洁 | 初级 |
207 | 新庄孜医院 | 周安冬 | 初级 |
208 | 新庄孜医院 | 张琳琳 | 初级 |
209 | 凤凰医院 | 董大伟 | 初级 |
210 | 凤凰医院 | 朱奇乐 | 初级 |
211 | 凤凰医院 | 沈雄 | 初级 |
212 | 凤凰医院 | 程浩 | 初级 |
213 | 凤凰医院 | 李振徽 | 初级 |
214 | 凤凰医院 | 高志纯 | 中级 |
215 | 凤凰医院 | 李庭 | 中级 |
216 | 凤凰医院 | 吴林生 | 副高 |
217 | 凤凰医院 | 姚瑞 | 副高 |
218 | 凤凰医院 | 池庆 | 初级(士) |
219 | 凤凰医院 | 吴亚亚 | 初级(士) |
220 | 凤凰医院 | 盛训静 | 初级(士) |
221 | 凤凰医院 | 郭雅倩 | 初级(士) |
222 | 凤凰医院 | 左昊天 | 初级(士) |
223 | 凤凰医院 | 芮媛 | 初级(士) |
224 | 凤凰医院 | 姚莹 | 初级(士) |
225 | 凤凰医院 | 郑岩岩 | 初级(士) |
226 | 凤凰医院 | 伊雪荣 | 初级(士) |
227 | 凤凰医院 | 闪锦秀 | 初级(士) |
228 | 凤凰医院 | 顾玲玲 | 初级(士) |
229 | 凤凰医院 | 高晴晴 | 初级(士) |
230 | 凤凰医院 | 陆静 | 初级(士) |
231 | 凤凰医院 | 任红 | 初级(士) |
232 | 凤凰医院 | 平雅楠 | 初级(士) |
233 | 凤凰医院 | 李雨婷 | 初级(士) |
234 | 凤凰医院 | 尹梦杰 | 初级(士) |
235 | 凤凰医院 | 李苗 | 初级(士) |
236 | 凤凰医院 | 王雨露 | 初级(士) |
237 | 凤凰医院 | 王梦娜 | 初级(士) |
238 | 凤凰医院 | 张雪雪 | 初级(士) |
239 | 凤凰医院 | 万晓燕 | 初级(士) |
240 | 凤凰医院 | 王迎迎 | 初级(士) |
241 | 凤凰医院 | 庞高纪 | 初级(士) |
242 | 凤凰医院 | 贺娜娜 | 初级(士) |
243 | 凤凰医院 | 范冉冉 | 初级(士) |
244 | 凤凰医院 | 陈芳 | 初级(士) |
245 | 凤凰医院 | 吴冰洁 | 初级(士) |
246 | 凤凰医院 | 李玲玲 | 初级(士) |
247 | 凤凰医院 | 苏亚 | 初级(士) |
248 | 凤凰医院 | 盛男 | 初级(士) |
249 | 凤凰医院 | 贺思瑜 | 初级(士) |
250 | 凤凰医院 | 高雅婷 | 初级(士) |
251 | 凤凰医院 | 李婷 | 初级(士) |
252 | 凤凰医院 | 龚荣琦 | 初级(士) |
253 | 凤凰医院 | 张兰兰 | 初级(士) |
254 | 凤凰医院 | 张改云 | 初级(士) |
255 | 凤凰医院 | 孙浩君 | 初级(士) |
256 | 凤凰医院 | 任雪丽 | 初级(士) |
257 | 凤凰医院 | 郑珍 | 初级(士) |
258 | 凤凰医院 | 陈丹丹 | 初级(士) |
259 | 凤凰医院 | 陶月 | 初级(士) |
260 | 凤凰医院 | 孟雪 | 初级(师) |
261 | 凤凰医院 | 毛晓昀 | 初级(师) |
262 | 凤凰医院 | 王转转 | 初级(师) |
263 | 凤凰医院 | 王平平 | 初级(师) |
264 | 凤凰医院 | 刘显慧 | 初级(师) |
265 | 凤凰医院 | 郑琰 | 初级(师) |
266 | 凤凰医院 | 毕雪雪 | 初级(师) |
267 | 凤凰医院 | 张珊珊 | 初级(师) |
268 | 凤凰医院 | 周廷君 | 初级(师) |
269 | 凤凰医院 | 谭明月 | 初级(师) |
270 | 凤凰医院 | 段培培 | 初级(师) |
271 | 凤凰医院 | 朱佳佳 | 初级(师) |
272 | 凤凰医院 | 黄秀丽 | 初级(师) |
273 | 凤凰医院 | 谢晓雪 | 初级(师) |
274 | 凤凰医院 | 沈萍萍 | 初级(师) |
275 | 凤凰医院 | 王在荣 | 初级(师) |
276 | 凤凰医院 | 苏盼盼 | 初级(师) |
277 | 凤凰医院 | 张曼 | 初级(师) |
278 | 凤凰医院 | 杨竟 | 初级(师) |
279 | 凤凰医院 | 郭婷 | 初级(师) |
280 | 凤凰医院 | 武诗琦 | 初级(师) |
281 | 凤凰医院 | 蔡灿灿 | 初级(师) |
282 | 凤凰医院 | 廖兰君 | 初级(师) |
283 | 凤凰医院 | 曾倩倩 | 初级(师) |
284 | 凤凰医院 | 李纯琳 | 中级 |
285 | 凤凰医院 | 胡燕 | 初级(士) |
286 | 凤凰医院 | 童夏毅 | 初级(师) |
287 | 凤凰医院 | 蒋睿 | 初级(士) |
288 | 凤凰医院 | 王晓彤 | 初级(士) |
289 | 凤凰医院 | 罗珊珊 | 初级(师) |
290 | 凤凰医院 | 谢雨蒙 | 初级(师) |
291 | 凤凰医院 | 徐珊珊 | 初级(师) |
292 | 凤凰医院 | 陈学东 | 初级(师) |
293 | 凤凰医院 | 施晓祥 | 初级(师) |
294 | 寿县济民医院 | 朱兆洁 | 中级 |
295 | 寿县济民医院 | 毕雅 | 初级(师) |
296 | 寿县济民医院 | 文薛 | 初级(师) |
297 | 寿县济民医院 | 王安元 | 初级(师) |
298 | 广济 | 刘卫淮 | 副高 |
299 | 广济 | 谢修文 | 副高 |
300 | 广济 | 方恒 | 初级 |
301 | 广济 | 许占利 | 中级 |
302 | 广济 | 甘露 | 初级 |
303 | 广济 | 袁晨 | 中级 |
304 | 广济 | 夏红 | 中级 |
305 | 广济 | 曹悦 | 初级 |
306 | 广济 | 梁本情 | 初级 |
307 | 广济 | 王菲 | 初级 |
308 | 广济 | 楚楚 | 初级 |
309 | 广济 | 沈雪(内分泌) | 初级 |
310 | 广济 | 邓少霞 | 初级 |
311 | 广济 | 李思思 | 初级 |
312 | 广济 | 孙静 | 初级 |
313 | 广济 | 孙祥慈 | 初级 |
314 | 广济 | 高茹 | 初级 |
315 | 广济 | 谢娜娜 | 初级 |
316 | 广济 | 刘玉 | 初级 |
317 | 广济 | 陈玉 | 初级 |
318 | 广济 | 谷曼 | 初级 |
319 | 广济 | 袁静 | 初级 |
320 | 广济 | 王莎莎 | 初级 |
321 | 广济 | 褚洁 | 初级 |
322 | 广济 | 张蝶 | 初级 |
323 | 广济 | 曹大杏 | 初级 |
324 | 广济 | 江义璟 | 初级 |
325 | 广济 | 丁万红 | 初级 |
326 | 广济 | 张奕敏 | 初级 |
327 | 广济 | 朱杰怡 | 初级 |
328 | 广济 | 施奇奇 | 初级 |
329 | 广济 | 康君 | 初级 |
330 | 广济 | 刘姗姗 | 初级 |
331 | 广济 | 丁灵汐 | 初级 |
332 | 广济 | 沈雪(呼吸) | 初级 |
333 | 广济 | 李彤 | 初级 |
334 | 广济 | 任静 | 初级 |
335 | 广济 | 陈丹丹 | 初级 |
336 | 广济 | 徐浩宇 | 初级 |
337 | 广济 | 王梦妍 | 初级 |
338 | 广济 | 丁延珂 | 初级 |
339 | 广济 | 王默然 | 初级 |
340 | 广济 | 孙婷婷 | 初级 |
341 | 广济 | 刘晓曼 | 初级 |
342 | 广济 | 魏梦贤 | 初级 |
343 | 广济 | 桂钰 | 初级 |
344 | 广济 | 杨心妮 | 初级 |
345 | 广济 | 李慧 | 初级 |
346 | 广济 | 何文倩 | 初级 |
347 | 广济 | 杨杰 | 初级 |
348 | 广济 | 丁然 | 初级 |
349 | 广济 | 李珣 | 初级 |
350 | 广济 | 吴雅婷 | 初级 |
351 | 广济 | 赵家月 | 初级 |
352 | 广济 | 丛楠楠 | 中级 |
353 | 广济 | 李婉璐 | 初级 |
354 | 康宝药业 | 王多超 | 初级 |
355 | 康宝药业 | 吴芮 | 初级 |
356 | 康宝药业 | 王宗尚 | 初级 |
357 | 康宝药业 | 武蕊 | 中级 |
358 | 康宝药业 | 朱梅梅 | 中级 |
359 | 谢桥医院 | 兰心乐 | 初级(士) |
360 | 谢桥医院 | 侯树娣 | 初级(士) |
361 | 谢桥医院 | 刘士光 | 中级 |
362 | 谢桥医院 | 花正环 | 初级(士) |
363 | 谢桥医院 | 江 颖 | 初级(护师) |
364 | 谢桥医院 | 路莹雪 | 初级(护师) |
365 | 谢桥医院 | 刘 毅 | 初级 |
366 | 谢桥医院 | 马孟兰 | 初级 |
367 | 谢桥医院 | 阮 君 | 初级(护师) |
368 | 谢桥医院 | 路 畅 | 初级 |
369 | 谢桥医院 | 王可可 | 初级(护师) |
370 | 李郢孜医院 | 杜玮祎 | 初级 |
371 | 李郢孜医院 | 杨姌 | 初级 |
372 | 李郢孜医院 | 杨欣怡 | 初级 |
373 | 李郢孜医院 | 柏捷 | 初级 |
374 | 李郢孜医院 | 候秋蕊 | 初级 |
375 | 李郢孜医院 | 方圆 | 初级 |
376 | 李郢孜医院 | 刘年荣 | 初级 |
377 | 李郢孜医院 | 郑婷婷 | 初级 |
378 | 李郢孜医院 | 谢晓晓 | 初级 |
379 | 李郢孜医院 | 高志远 | 初级 |
380 | 李郢孜医院 | 李未末 | 初级 |
381 | 李郢孜医院 | 王娟 | 初级 |
382 | 李郢孜医院 | 任欢 | 初级 |
383 | 李郢孜医院 | 张培培 | 中级 |
384 | 李郢孜医院 | 杨静 | 中级 |
385 | 田东医院 | 李才香 | 初级(医师) |
386 | 田东医院 | 朱婷婷 | 初级(护师) |
387 | 田东医院 | 刘瑞 | 初级(护士) |
388 | 田东医院 | 徐艳萍 | 初级(护师) |
389 | 田东医院 | 谢鑫 | 中级(主管药师) |
390 | 田东医院 | 高方稳 | 初级(检验师) |
391 | 田东医院 | 王培培 | 初级(护师) |
392 | 田东医院 | 刘璐 | 初级(护师) |
393 | 潘三医院 | 张琨 | 中级 |
394 | 潘三医院 | 马敬宝 | 初级 |
395 | 潘三医院 | 王燕 | 初级 |
396 | 潘三医院 | 夏丽艳 | 初级 |
397 | 潘三医院 | 马洁 | 初级 |
398 | 潘三医院 | 李芳芳 | 初级 |
399 | 潘三医院 | 李媛媛 | 初级 |
400 | 潘三医院 | 李婉佳 | 初级 |
401 | 潘三医院 | 张雪双 | 初级 |
402 | 潘三医院 | 韩忠雪 | 初级 |
微信公众号
手机版